REKAPITULACIJA PROGRAMA SUFINANCIRANJA 2016.-2023.
| Godina | Ukupni plan FORGV | Program sufinanciranja | Postotak PSG u uk.planu | Broj odobrenih zahtjeva | Prosjek po zahtjevu | |||
| KN | EUR | KN | EUR | KN | EUR | |||
| 2016. | 40.034.411,90 kn | € 5.313.479,58 | 3.403.366,88 kn | € 451.704,41 | 8,50% | 21 | 162.065,09 kn | € 21.509,73 |
| 2017. | 58.492.100,81 kn | € 7.763.235,89 | 2.920.797,42 kn | € 387.656,44 | 4,99% | 27 | 108.177,68 kn | € 14.357,65 |
| 2018. | 67.203.866,18 kn | € 8.919.485,86 | 4.300.430,86 kn | € 570.765,26 | 6,40% | 33 | 130.316,09 kn | € 17.295,92 |
| 2019. | 61.766.369,13 kn | € 8.197.805,98 | 5.201.796,07 kn | € 690.396,98 | 8,42% | 46 | 113.082,52 kn | € 15.008,63 |
| 2020. | 63.045.865,00 kn | € 8.367.624,26 | 8.191.753,05 kn | € 1.087.232,47 | 12,99% | 64 | 127.996,14 kn | € 16.988,01 |
| 2021. | 67.309.564,00 kn | € 8.933.514,37 | 3.796.265,72 kn | € 503.851,05 | 5,64% | 35 | 108.464,73 kn | € 14.395,74 |
| 2022. | 73.991.608,52 kn | € 9.820.374,08 | 7.685.346,65 kn | € 1.020.020,79 | 10,39% | 53 | 145.006,54 kn | € 19.245,68 |
| 2023. | 81.104.899,22 kn | € 10.764.470,00 | 4.261.441,70 kn | € 565.590,51 | 5,25% | 39 | 109.267,74 kn | € 14.502,32 |
| UKUPNO | 512.948.684,76 kn | € 68.079.990,01 | 39.761.198,35 kn | € 5.277.217,91 | 7,75% | 318 | ||
