SUFINANCIRANJE PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA GRADA VUKOVARA

Naziv projekta:Sufinanciranje programa poticanja poduzetništva grada Vukovara
Financiranje iz proračuna FORGV:16.582.067,64 kn (2.200.818,59 €)
Razdoblje provedbe:2016. - 2022. godina
Korisnik projekta:Grad Vukovar / poduzetnici grada Vukovara
GOD. IZNOS KN IZNOS EUR
2016 3.000.000,00 398.168,43
2017 4.000.000,00 530.891,23
2018 1.832.015,59 243.150,25
2019 2.250.052,05 298.633,23
2020 1.500.000,00 199.084,21
2021 1.500.000,00 199.084,21
2022 1.500.000,00 199.084,21
2022 1.000.000,00 132.722,81
UKUPNO 16.582.067,64 2.200.818,59