ODRŽAVANJE BAZENA

Naziv projekta:Održavanje bazena
Financiranje iz proračuna FORGV:22.515.713,05 kn (2.988.348,67 eur)
Razdoblje provedbe:2016. - 2023. godina
Korisnik projekta:Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“

FORGV je osigurao sredstva za održavanje Plivališta Vukovar:

Godina HRK EUR
2016. 742.689,56 98.571,84
2017. 2.999.845,37 398.147,90
2018. 2.999.996,33 398.167,94
2019. 2.999.970,74 398.164,54
2020. 3.000.000,00 398.168,43
2021. 2.999.877,78 398.152,20
2022. 3.773.342,49 500.808,61
2023. 3.000.000,00 398.168,43
UKUPNO 22.515.722,27 2.988.349,89